Gratis
0 €
Para descubrir qué hay en tu zona.
- Mapa de todas las parcelas
- Estado de cada municipio
- Ficha pública de cada parcela
Precios
Una ficha cuando la necesites o todo el mercado por 200 € al mes.
0 €
Para descubrir qué hay en tu zona.
79 €por parcela + IVA
Para decidir antes de hacer una oferta.
200 €/ mes + IVA
Para quien compra suelo todos los meses.
3.000 €/ año + IVA
Para meter el mercado entero en tu modelo.
200 €/ mes + IVA
Para quien compra suelo todos los meses.
Búscala por dirección o referencia catastral y pide su ficha completa desde la misma ficha.
| Bloque | Ficha pública (gratis) | Ficha completa |
|---|---|---|
| 01 Identificación | Dirección, referencia, plano y superficie | Todo |
| 02 Veredicto | Medida, semáforo, avisos y plazo de licencias | Además, viviendas y precio máximo del suelo |
| 03 El ayuntamiento | Estado, acuerdos y cifras del municipio | Todo |
| 04 El edificio hoy | Uso, año y superficie construida | Además, propiedad, uso en el planeamiento y superficie por planta |
| 05 Lo que permite la ley | Condiciones de la medida | Edificabilidad, viviendas y plazas de garaje |
| 06 Ingresos | — | Renta máxima, ingresos brutos y netos |
| 07 Viabilidad | — | Precio máximo del suelo, sensibilidad y supuestos |
| 08 Fuentes y método | Fuentes y aviso | Además, la fuente y la fecha de cada dato, cómo se calcula cada cifra y el historial de cambios |
Pro y la licencia de datos se contratan hablando con nosotros. Cuéntanos qué mercado miras y cuántas parcelas analizas al mes.